表1 谷类食物互换表(相当于100克米、面的谷类食物)
食物名称 | 重量(克) | 食物名称 | 重量(克) |
大米、糯米、小米 | 100 | 烧饼 | 140 |
富强粉、标准粉 | 100 | 烙饼 | 150 |
玉米面、玉米糁 | 100 | 馒头、花卷 | 160 |
挂面 | 100 | 窝头 | 140 |
面条(切面) | 120 | 鲜玉米 | 750-800 |
面包 | 120-140 | 饼干 | 100 |
表2 豆类食物互换表(相当于40克大豆的豆类食物)
食物名称 | 重量(克) | 食物名称 | 重量(克) |
大豆(黄豆) | 40 | 豆腐干、薰干、豆腐泡 | 80 |
腐竹 | 35 | 素肝尖、素鸡、素火腿 | 80 |
豆粉 | 40 | 素什锦 | 100 |
青豆、黑豆 | 40 | 北豆腐 | 120-160 |
膨化豆粕(大豆蛋白) | 40 | 南豆腐 | 200-240 |
蚕豆(炸、烤) | 50 | 内酯豆腐(盒装) | 280 |
五香豆豉、千张、 豆腐丝(油) | 60 | 豆奶、酸豆奶 | 600-640 |
豌豆、绿豆、芸豆 | 65 | 豆浆 | 640-680 |
红小豆 | 70 |
食物名称 | 重量(克) | 食物名称 | 重量(克) |
鲜牛奶 | 100 | 酸奶 | 100 |
速溶全脂奶粉 | 13-15 | 奶酪 | 12 |
速溶脱脂奶粉 | 13-15 | 奶片 | 25 |
蒸发淡奶 | 50 | 乳饮料 | 300 |
炼乳(罐头、甜) | 40 |
表4 肉类互换表(相当于100克生肉的肉类食物)
食物名称 | 重量(克) | 食物名称 | 重量(克) |
瘦猪肉 | 100 | 瘦牛肉 | 100 |
猪肉松 | 50 | 酱牛肉 | 65 |
叉烧肉 | 80 | 牛肉干 | 45 |
香肠 | 85 | 瘦羊肉 | 100 |
大腊肠 | 160 | 酱羊肉 | 80 |
蛋青肠 | 160 | 鸡肉 | 100 |
大肉肠 | 170 | 鸡翅 | 160 |
小红肠 | 170 | 白条鸡 | 150 |
小泥肠 | 180 | 鸭肉 | 100 |
猪排骨 | 160-170 | 酱鸭 | 100 |
兔肉 | 100 | 盐水鸭 | 110 |

